Go Back

30T Chain-Type Turning Spreader
More Details



Technical Specifications – 30T Chain-Type Turning Spreader
| No. | Description | Specification/Model | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | Lifting/Turning Capacity | JTFZ-30T | Chain type |
| 2 | Overall Dimensions | Chain spacing: 3.2m | Overall dimensions: 3.5 × 0.5 × 1.55 m |
| 3 | Main Beam H-Beam | 400×200 H-Beam + 8mm web plate | Q235B |
| 4 | Drive Motor | YEJ-5.5kW, 2 units | Electromagnetic brake (with manual release) |
| 5 | Drive Gearbox/Reducer | BLED53-289 | Hebei Jinsheng Reducer, Cangzhou Hongsong Motor |
| 6 | Turning Sprocket | 390 mm | CNC machined, quenched and tempered |
| 7 | Upper Sling Chain | 26×80 mm (20MnTi) | Yingfu Machinery |
| 8 | Master Link / Lifting Ring | 35t (20CrMnTi) | Baoding Dingli Rigging |
| 9 | Double Ring Coupling | 15t (40Cr) | Baoding Dingli Rigging |
| 10 | Bow Shackle | 17t (40Cr) | Baoding Dingli Rigging |
| 11 | Turning Chain | 24×72 mm (20Mn2A) | (20Mn2A) Yingfu Machinery |
| 12 | Double Ring Coupling | 15t (40Cr) | Baoding Dingli Rigging |
| 13 | Bow Shackle | 17t (40Cr) | Baoding Dingli Rigging |
| 14 | Bearing | 22214 | Harbin Bearing (HRB) |
| 15 | Power Supply Method | Cable power supply | With aviation plug |
| 16 | Power Supply | AC380V-50Hz | |
| 17 | Control Box | 30t | Chint Electric |
| 18 | Remote Control | F21-E1B | |
| 19 | Paint Color | — | (Not specified) |
| 20 | Turning Angle | 360° | |
| 21 | Safety Factor | 1.25× |

